COMUNE DI VIMERCATE

Elezioni Regionali del 12/02/2023

Dati in attesa di validazione

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 10 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 448 520 968
2 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 401 459 860
3 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 323 419 742
4 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 424 521 945
5 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 383 416 799
6 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 364 374 738
7 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 400 435 835
8 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 452 468 920
9 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 300 336 636
10 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 426 445 871
11 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 386 391 777
12 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 423 448 871
13 Scuola Elementare "Don Milani" N 338 371 709
14 Scuola Elementare "Don Milani" N 372 394 766
15 Scuola Elementare "Don Milani" N 413 423 836
16 Scuola Elementare "Don Milani" N 434 443 877
17 Scuola Elementare "Don Milani" N 403 437 840
18 Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 N 483 552 1035
19 Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 N 455 466 921
20 Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 N 380 406 786
21 Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 N 435 473 908
22 Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 N 329 325 654
23 Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 N 371 364 735
24 Scuola Elementare "Ungaretti" N 501 494 995
25 Scuola Elementare "Ungaretti" N 474 483 957
26 Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 S 0 0 0
Totale iscritti 10.118 10.863 20.981
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE