COMUNE DI VIMERCATE

Elezioni Europee del 08/06/2024

Dati in attesa di validazione

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 10 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 05:28 di lunedì 10 giugno 2024
ITALIA NORD OCCIDENTALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 447 504 951
2 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 401 442 843
3 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 314 414 728
4 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 434 510 944
5 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 383 425 808
6 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 361 377 738
7 Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 N 407 439 846
8 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 457 462 919
9 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 295 345 640
10 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 432 447 879
11 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 374 382 756
12 Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 N 412 449 861
13 Scuola Elementare "Don Milani" N 340 364 704
14 Scuola Elementare "Don Milani" N 372 387 759
15 Scuola Elementare "Don Milani" N 399 421 820
16 Scuola Elementare "Don Milani" N 448 437 885
17 Scuola Elementare "Don Milani" N 401 438 839
18 Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 N 487 540 1027
19 Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 N 448 474 922
20 Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 N 370 422 792
21 Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 N 418 466 884
22 Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 N 326 318 644
23 Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 N 367 360 727
24 Scuola Elementare "Ungaretti" S 498 501 999
25 Scuola Elementare "Ungaretti" N 493 471 964
26 Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 S 0 0 0
Totale iscritti 10.084 10.795 20.879
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE