Voti per Sezione al Candidato ATTILIO FONTANA | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 26 su 26 | |||
Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023 | |||
![]() | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 158 | |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 120 | |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 130 | |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 154 | |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 117 | |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 138 | |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 110 | |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 171 | |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 129 | |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 150 | |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 136 | |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 125 | |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 143 | |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 115 | |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 142 | |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 150 | |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 132 | |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 201 | |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 205 | |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 146 | |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 148 | |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 123 | |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 128 | |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 221 | |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 214 | |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 19 | |
Totale voti attribuiti: 3725 pari al 38,26% dei voti validi |