Voti per Sezione al Candidato PIERFRANCESCO MAJORINO | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 26 su 26 | |||
Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023 | |||
![]() | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 177 | |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 219 | |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 123 | |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 226 | |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 188 | |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 169 | |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 191 | |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 184 | |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 172 | |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 161 | |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 194 | |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 175 | |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 186 | |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 209 | |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 271 | |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 199 | |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 210 | |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 237 | |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 173 | |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 185 | |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 204 | |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 135 | |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 176 | |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 202 | |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 201 | |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 18 | |
Totale voti attribuiti: 4785 pari al 49,15% dei voti validi |