Voti per Sezione al Candidato MARA GHIDORZI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 26 su 26 | |||
Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023 | |||
![]() | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 6 | |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 4 | |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 3 | |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 9 | |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 11 | |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 4 | |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 14 | |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 6 | |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 4 | |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 7 | |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 11 | |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 5 | |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 6 | |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 7 | |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 4 | |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 9 | |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 9 | |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 6 | |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 10 | |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 6 | |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 4 | |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 8 | |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 10 | |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 19 | |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 13 | |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 1 | |
Totale voti attribuiti: 196 pari al 2,01% dei voti validi |