Voti per Sezione al Candidato LETIZIA MORATTI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 26 su 26 | |||
Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023 | |||
![]() | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 45 | |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 33 | |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 42 | |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 51 | |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 38 | |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 25 | |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 55 | |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 51 | |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 22 | |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 19 | |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 29 | |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 38 | |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 41 | |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 44 | |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 53 | |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 63 | |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 47 | |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 52 | |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 57 | |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 47 | |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 51 | |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 24 | |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 25 | |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 39 | |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 37 | |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 2 | |
Totale voti attribuiti: 1030 pari al 10,58% dei voti validi |