Voti per Sezione assegnati alla lista FONTANA PRESIDENTE | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 25 |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 19 |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 27 |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 23 |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 18 |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 17 |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 16 |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 31 |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 25 |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 26 |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 18 |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 22 |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 21 |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 22 |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 14 |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 24 |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 14 |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 19 |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 35 |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 27 |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 24 |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 18 |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 22 |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 24 |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 27 |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 6 |
Totale voti attribuiti: 564 pari al 6,87% dei voti validi |