Voti per Sezione assegnati alla lista FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 55 |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 59 |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 44 |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 63 |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 54 |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 68 |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 33 |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 65 |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 45 |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 63 |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 59 |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 49 |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 42 |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 37 |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 68 |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 65 |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 45 |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 88 |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 72 |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 52 |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 63 |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 54 |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 57 |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 76 |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 88 |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 4 |
Totale voti attribuiti: 1468 pari al 17,89% dei voti validi |