Voti per Sezione assegnati alla lista ALLEANZA VERDI SINISTRA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 17 |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 16 |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 8 |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 11 |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 12 |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 17 |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 18 |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 15 |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 13 |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 17 |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 15 |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 11 |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 15 |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 16 |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 28 |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 17 |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 20 |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 23 |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 16 |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 10 |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 26 |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 12 |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 8 |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 21 |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 18 |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 1 |
Totale voti attribuiti: 401 pari al 4,89% dei voti validi |