Voti per Sezione assegnati alla lista PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 20:01 di lunedì 13 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 83 |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 115 |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 68 |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 113 |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 101 |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 85 |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 99 |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 103 |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 112 |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 78 |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 107 |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 103 |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 100 |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 104 |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 162 |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 106 |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 116 |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 120 |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 86 |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 112 |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 88 |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 72 |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 108 |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 93 |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 110 |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 8 |
Totale voti attribuiti: 2552 pari al 31,1% dei voti validi |