LEGA - SALVINI PREMIER | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Angelo CIOCCA detto COCCIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:28 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 2 |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 1 |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 0 |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 1 |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 1 |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 0 |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 4 |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 0 |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 1 |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 0 |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 5 |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 4 |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 1 |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 6 |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 0 |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 3 |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 4 |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 0 |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 2 |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 1 |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 0 |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 2 |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 2 |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 8 |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 3 |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 51 PARI AL 6,36% DEI VOTI VALIDI |