STATI UNITI D'EUROPA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Emma BONINO | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:28 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 4 |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 5 |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 4 |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 9 |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 6 |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 4 |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 6 |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 6 |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 3 |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 3 |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 2 |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 0 |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 2 |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 5 |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 4 |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 4 |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 6 |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 9 |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 7 |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 5 |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 3 |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 1 |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 3 |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 4 |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 5 |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 110 PARI AL 20,48% DEI VOTI VALIDI |