FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Giorgia MELONI detta GIORGIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:28 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 33 |
2 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 32 |
3 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 36 |
4 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 39 |
5 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 37 |
6 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 44 |
7 | Scuola elementare "Filiberto" P.le Martiri Vimercatesi, 7 | 32 |
8 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 52 |
9 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 40 |
10 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 43 |
11 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 34 |
12 | Scuola Elementare "Sud" Via Damiano Chiesa, 5 | 24 |
13 | Scuola Elementare "Don Milani" | 33 |
14 | Scuola Elementare "Don Milani" | 28 |
15 | Scuola Elementare "Don Milani" | 35 |
16 | Scuola Elementare "Don Milani" | 42 |
17 | Scuola Elementare "Don Milani" | 39 |
18 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 50 |
19 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 56 |
20 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 36 |
21 | Scuola Elementare "A.Negri" Via Matteotti, 16 | 40 |
22 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 32 |
23 | Scuola Elementare "Valtorta" Via De Amicis, 6 | 32 |
24 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 33 |
25 | Scuola Elementare "Ungaretti" | 44 |
26 | Ospedale Civile di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 | 8 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 954 PARI AL 36,00% DEI VOTI VALIDI |